![]()
| ![]()
|

| mittlere Monatsleistung: | 498.89 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 829.20 | kWh |
| Gesamtenergie: | 5986.70 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 557.57 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 956.30 | kWh |
| Gesamtenergie: | 6690.80 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 157.13 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 805.10 | kWh |
| Gesamtenergie: | 1885.54 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 209.93 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 331.10 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2519.10 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 180.50 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 298.18 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2165.94 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 198.54 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 373.80 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2382.53 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 196.13 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 351.62 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2353.50 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 206.88 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 354.69 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2482.52 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 181.70 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 303.85 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2180.39 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 189.50 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 311.05 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2274.03 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 166.22 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 294.24 | kWh |
| Gesamtenergie: | 1994.66 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 172.93 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 270.56 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2075.18 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 165.21 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 301.40 | kWh |
| Gesamtenergie: | 1982.50 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 169.75 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 294.10 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2037.00 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 185.47 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 328.40 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2225.70 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 154.89 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 304.00 | kWh |
| Gesamtenergie: | 1858.70 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 173.53 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 290.90 | kWh |
| Gesamtenergie: | 2082.40 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 159.26 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 315.00 | kWh |
| Gesamtenergie: | 1911.10 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 135.82 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 224.50 | kWh |
| Gesamtenergie: | 1629.80 | kWh |

| mittlere Monatsleistung: | 125.81 | kWh |
| Maximale Monatsleistung: | 291.70 | kWh |
| Gesamtenergie: | 880.70 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 5.13 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 10.00 | kWh |
| Gesamtenergie: | 61.60 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 7.65 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.20 | kWh |
| Gesamtenergie: | 229.60 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 8.96 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 27.80 | kWh |
| Gesamtenergie: | 277.90 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 17.93 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 33.50 | kWh |
| Gesamtenergie: | 537.90 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 23.46 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 34.90 | kWh |
| Gesamtenergie: | 703.80 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 23.42 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 42.40 | kWh |
| Gesamtenergie: | 655.80 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 26.47 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 38.60 | kWh |
| Gesamtenergie: | 794.00 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 26.75 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 37.00 | kWh |
| Gesamtenergie: | 829.20 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 25.83 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 36.70 | kWh |
| Gesamtenergie: | 775.00 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 21.61 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 31.90 | kWh |
| Gesamtenergie: | 670.00 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 10.51 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 23.60 | kWh |
| Gesamtenergie: | 294.20 | kWh |

| mittlere Tagesleistung: | 5.09 | kWh |
| Maximale Tagesleistung: | 15.50 | kWh |
| Gesamtenergie: | 157.70 | kWh |
alle Monatsdiagramme anzeigen
alle Daten: